专家计划:大发内部命中率:71% | 回报率:1729%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1214-1216期 | 小 | 1214期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1201期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 大 | 1190期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 大 | 1188期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 大 | 1179期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1177期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 大 | 1171期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1162期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 大 | 1131期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1126期 | 2,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。